地域別費用東京都の私立中学の初年度納付金(令和8年度)学校別一覧
東京都生活文化局が令和7年12月に公表した令和8年度の都内私立中学校184校の初年度納付金は、平均1,048,034円で前年度より14,647円(1.4%)高くなりました。最も高いコースは2,117,800円、最も低い学校は668,000円で、差は1,449,800円です。男子校・女子校・男女校の207行を、入学金・授業料・施設費・その他の内訳つきで載せています。
対象: 東京都生活文化局が公表した「令和8年度 都内私立中学校学費一覧」の男子校・女子校・男女校(非募集校を除く。学びの多様化学校・特別支援学校は除く)
公開 2026-10-26最終確認 2026-10-26合同会社フューチャープロンプト
東京都の私立中学の授業料を軽くする助成は東京都私立中学校等授業料軽減助成金の記事で、入学金などの納め方は入学金・初年度納付金の比較の記事で整理しています。千葉・埼玉・神奈川の同じ資料は千葉県・埼玉県・神奈川県の記事にあります。
都内184校の平均は1,048,034円で、前年度より1.4%高い
東京都は、令和7年12月18日に令和8年度の都内私立中学校の学費の状況を発表しました。調査対象は休校中の学校等を除く184校で、初年度納付金(総額)の平均は1,048,034円です。前年度の1,033,387円より14,647円(1.4%)の増加です。
費目ごとの平均は、授業料が524,818円(前年度514,983円)、入学金が263,929円(同265,296円)、施設費が29,238円(同32,670円)、その他が230,049円(同220,438円)です。検定料は参考として23,895円(同24,138円)と示されています。コースなどで学費が異なる学校は、それぞれ1校として数えた延べ210校の平均です。
総額を値上げした学校は51校(27.7%)、値下げした学校は3校(1.6%)、据え置いた学校は130校(70.7%)でした。
最も高いのは約212万円、最も低いのは約67万円
都の発表では、初年度納付金(総額)の最高額は2,117,800円、最低額は668,000円で、差は1,449,800円です。別紙の表では、最高額は上野学園の国際コース、最低額は八王子実践です。
別紙の男子校・女子校・男女校の207行(コース別は1行ずつ)を数えると、100万円以上は115行、100万円未満は92行です。120万円以上は26行、80万円未満は7行です。
150万円以上の5行は、上野学園の国際コース、玉川学園中学部のIBクラス、ドルトン東京学園中等部、慶應義塾中等部、成蹊の国際学級です。
費目別の最高額は、入学金がドルトン東京学園中等部の400,000円、授業料(年額)が玉川学園中学部のIBクラスの1,371,000円です。最低額は、入学金がサレジオの80,000円、授業料が愛国の300,000円です。施設費がかかる行は、207行のうち51行です。
男子校の初年度納付金(31行)
入学金と施設費は入学時に一括で納める費用、授業料とその他は毎年度納める費用です。初年度納付金は4項目を合わせた都の表の値で、受験料(検定料)は含まれていません。男子校で最も高いのは早稲田大学高等学院中学部の1,414,000円、最も低いのはサレジオの698,000円です。
| 学校名(所在) | 入学金 | 授業料(年額) | 施設費 | その他(年額) | 初年度納付金 |
|---|
| 早稲田大学高等学院中学部(練馬区) | 260,000円 | 855,000円 | 0円 | 299,000円 | 1,414,000円 |
| 立教池袋(豊島区) | 300,000円 | 696,000円 | 0円 | 378,000円 | 1,374,000円 |
| 学習院中等科(豊島区) | 300,000円 | 718,000円 | 0円 | 292,000円 | 1,310,000円 |
| 武蔵(練馬区) | 370,000円 | 600,000円 | 0円 | 300,000円 | 1,270,000円 |
| 攻玉社(国際学級)(品川区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 470,000円 | 1,200,000円 |
| 明治大学付属中野(中野区) | 280,000円 | 595,000円 | 0円 | 300,000円 | 1,175,000円 |
| 麻布(港区) | 300,000円 | 542,400円 | 0円 | 321,600円 | 1,164,000円 |
| 開成(荒川区) | 320,000円 | 528,000円 | 0円 | 312,000円 | 1,160,000円 |
| 暁星(千代田区) | 300,000円 | 480,000円 | 0円 | 331,000円 | 1,111,000円 |
| 巣鴨(一般)(豊島区) | 350,000円 | 516,000円 | 0円 | 232,500円 | 1,098,500円 |
| 巣鴨(算数選抜)(豊島区) | 350,000円 | 516,000円 | 0円 | 232,500円 | 1,098,500円 |
| 海城(新宿区) | 300,000円 | 516,000円 | 0円 | 278,000円 | 1,094,000円 |
| 攻玉社(一般学級)(品川区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 350,000円 | 1,080,000円 |
| 攻玉社(一般学級(特別選抜))(品川区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 350,000円 | 1,080,000円 |
| 成城(新宿区) | 280,000円 | 480,000円 | 120,000円 | 198,000円 | 1,078,000円 |
| 佼成学園(杉並区) | 255,000円 | 516,000円 | 90,000円 | 216,000円 | 1,077,000円 |
| 桐朋(国立市) | 300,000円 | 518,400円 | 0円 | 238,200円 | 1,056,600円 |
| 芝(港区) | 300,000円 | 498,000円 | 0円 | 251,400円 | 1,049,400円 |
| 聖学院(北区) | 250,000円 | 588,000円 | 125,000円 | 84,000円 | 1,047,000円 |
| 本郷(豊島区) | 260,000円 | 456,000円 | 200,000円 | 126,000円 | 1,042,000円 |
| 早稲田(新宿区) | 300,000円 | 466,800円 | 0円 | 259,200円 | 1,026,000円 |
| 世田谷学園(世田谷区) | 260,000円 | 480,000円 | 0円 | 280,800円 | 1,020,800円 |
| 東京都市大学付属(世田谷区) | 250,000円 | 516,000円 | 0円 | 250,000円 | 1,016,000円 |
| 城北(板橋区) | 270,000円 | 498,000円 | 0円 | 238,000円 | 1,006,000円 |
| 京華(文京区) | 250,000円 | 486,000円 | 60,000円 | 180,000円 | 976,000円 |
| 獨協(文京区) | 250,000円 | 471,000円 | 0円 | 243,000円 | 964,000円 |
| 高輪(港区) | 250,000円 | 492,000円 | 0円 | 205,000円 | 947,000円 |
| 日本大学豊山(文京区) | 230,000円 | 480,000円 | 0円 | 212,500円 | 922,500円 |
| 足立学園(足立区) | 230,000円 | 468,000円 | 100,000円 | 120,000円 | 918,000円 |
| 駒場東邦(世田谷区) | 340,000円 | 492,000円 | 0円 | 48,000円 | 880,000円 |
| サレジオ(小平市) | 80,000円 | 408,000円 | 0円 | 210,000円 | 698,000円 |
女子校の初年度納付金(65行)
女子校で最も高いのは聖ドミニコ学園のインターナショナルコースの1,315,200円、最も低いのは愛国の730,000円です。
| 学校名(所在) | 入学金 | 授業料(年額) | 施設費 | その他(年額) | 初年度納付金 |
|---|
| 聖ドミニコ学園(インターナショナルコース)(世田谷区) | 300,000円 | 648,000円 | 150,000円 | 217,200円 | 1,315,200円 |
| 学習院女子中等科(新宿区) | 300,000円 | 718,000円 | 0円 | 292,000円 | 1,310,000円 |
| 聖心女子学院中等科(港区) | 300,000円 | 696,000円 | 160,000円 | 144,000円 | 1,300,000円 |
| 東洋英和女学院中学部(港区) | 300,000円 | 570,000円 | 0円 | 380,000円 | 1,250,000円 |
| 東京女学館(国際学級)(渋谷区) | 290,000円 | 720,000円 | 0円 | 222,000円 | 1,232,000円 |
| 聖ドミニコ学園(アカデミックコース)(世田谷区) | 250,000円 | 588,000円 | 150,000円 | 217,200円 | 1,205,200円 |
| 香蘭女学校中等科(品川区) | 300,000円 | 540,000円 | 0円 | 358,000円 | 1,198,000円 |
| 立教女学院(杉並区) | 250,000円 | 600,000円 | 0円 | 336,000円 | 1,186,000円 |
| 女子学院(千代田区) | 380,000円 | 540,000円 | 0円 | 254,400円 | 1,174,400円 |
| 豊島岡女子学園(豊島区) | 320,000円 | 480,000円 | 0円 | 354,000円 | 1,154,000円 |
| 恵泉女学園(世田谷区) | 300,000円 | 552,000円 | 0円 | 290,000円 | 1,142,000円 |
| 鷗友学園女子(世田谷区) | 250,000円 | 576,000円 | 0円 | 306,000円 | 1,132,000円 |
| 吉祥女子(武蔵野市) | 250,000円 | 556,200円 | 30,000円 | 277,200円 | 1,113,400円 |
| 山脇学園(港区) | 250,000円 | 513,000円 | 100,000円 | 243,000円 | 1,106,000円 |
| 神田女学園(千代田区) | 250,000円 | 516,000円 | 0円 | 338,000円 | 1,104,000円 |
| 白百合学園(千代田区) | 300,000円 | 468,000円 | 0円 | 336,000円 | 1,104,000円 |
| 東京女学館(一般学級)(渋谷区) | 290,000円 | 582,000円 | 0円 | 222,000円 | 1,094,000円 |
| 共立女子(千代田区) | 300,000円 | 550,000円 | 0円 | 240,000円 | 1,090,000円 |
| 光塩女子学院中等科(杉並区) | 300,000円 | 504,000円 | 100,000円 | 182,000円 | 1,086,000円 |
| 桜蔭(文京区) | 380,000円 | 492,000円 | 0円 | 211,200円 | 1,083,200円 |
| 実践女子学園(渋谷区) | 230,000円 | 542,000円 | 0円 | 311,000円 | 1,083,000円 |
| 跡見学園(文京区) | 250,000円 | 582,000円 | 0円 | 250,000円 | 1,082,000円 |
| 桐朋女子(調布市) | 270,000円 | 536,400円 | 100,000円 | 174,000円 | 1,080,400円 |
| 女子美術大学付属(杉並区) | 232,000円 | 684,000円 | 0円 | 140,000円 | 1,056,000円 |
| 大妻(千代田区) | 250,000円 | 491,000円 | 0円 | 305,000円 | 1,046,000円 |
| 大妻多摩(多摩市) | 250,000円 | 491,000円 | 0円 | 305,000円 | 1,046,000円 |
| 共立女子第二(八王子市) | 250,000円 | 550,000円 | 0円 | 240,000円 | 1,040,000円 |
| 三輪田学園(千代田区) | 300,000円 | 480,000円 | 0円 | 240,000円 | 1,020,000円 |
| 富士見丘(渋谷区) | 250,000円 | 540,000円 | 0円 | 228,000円 | 1,018,000円 |
| 江戸川女子(国際コース(アドバンスドクラス))(江戸川区) | 300,000円 | 552,000円 | 0円 | 156,000円 | 1,008,000円 |
| 十文字(豊島区) | 200,000円 | 456,000円 | 50,000円 | 300,000円 | 1,006,000円 |
| 普連土学園(港区) | 300,000円 | 495,600円 | 0円 | 210,000円 | 1,005,600円 |
| 晃華学園(調布市) | 250,000円 | 504,000円 | 0円 | 246,000円 | 1,000,000円 |
| 東京純心女子(八王子市) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 265,200円 | 995,200円 |
| トキワ松学園(目黒区) | 220,000円 | 483,000円 | 150,000円 | 140,000円 | 993,000円 |
| 富士見(練馬区) | 245,000円 | 492,000円 | 50,000円 | 204,000円 | 991,000円 |
| 頌栄女子学院(港区) | 250,000円 | 504,000円 | 0円 | 232,800円 | 986,800円 |
| 京華女子(文京区) | 250,000円 | 486,000円 | 60,000円 | 180,000円 | 976,000円 |
| 品川女子学院中等部(品川区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 246,000円 | 976,000円 |
| 佼成学園女子(世田谷区) | 255,000円 | 468,000円 | 60,000円 | 192,000円 | 975,000円 |
| 昭和女子大学附属昭和(世田谷区) | 250,000円 | 517,200円 | 0円 | 207,000円 | 974,200円 |
| 玉川聖学院中等部(世田谷区) | 290,000円 | 480,000円 | 0円 | 204,000円 | 974,000円 |
| 江戸川女子(国際コース(スタンダードクラス))(江戸川区) | 300,000円 | 516,000円 | 0円 | 156,000円 | 972,000円 |
| 大妻中野(中野区) | 250,000円 | 471,000円 | 0円 | 250,000円 | 971,000円 |
| 田園調布学園中等部(世田谷区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 240,000円 | 970,000円 |
| 東京家政大学附属女子(板橋区) | 200,000円 | 468,000円 | 0円 | 300,000円 | 968,000円 |
| 小石川淑徳学園(文京区) | 250,000円 | 468,000円 | 0円 | 249,200円 | 967,200円 |
| 文京学院大学女子(文京区) | 250,000円 | 457,200円 | 0円 | 255,000円 | 962,200円 |
| 川村(豊島区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 228,000円 | 958,000円 |
| 江戸川女子(一般コース)(江戸川区) | 300,000円 | 492,000円 | 0円 | 156,000円 | 948,000円 |
| 雙葉(千代田区) | 240,000円 | 529,200円 | 0円 | 171,600円 | 940,800円 |
| 麴町学園女子(千代田区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 210,000円 | 940,000円 |
| 東京家政学院(千代田区) | 250,000円 | 450,000円 | 0円 | 240,000円 | 940,000円 |
| 中村(江東区) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 204,000円 | 934,000円 |
| 日本大学豊山女子(板橋区) | 230,000円 | 474,000円 | 0円 | 219,100円 | 923,100円 |
| 女子聖学院(北区) | 280,000円 | 468,000円 | 0円 | 172,800円 | 920,800円 |
| 白梅学園清修(小平市) | 230,000円 | 440,000円 | 0円 | 250,000円 | 920,000円 |
| 瀧野川女子学園(北区) | 180,000円 | 483,600円 | 30,000円 | 224,400円 | 918,000円 |
| 和洋九段女子(千代田区) | 300,000円 | 432,000円 | 0円 | 174,600円 | 906,600円 |
| 駒沢学園女子(稲城市) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 162,000円 | 892,000円 |
| 国本女子(世田谷区) | 200,000円 | 432,000円 | 0円 | 216,000円 | 848,000円 |
| 藤村女子(武蔵野市) | 230,000円 | 420,000円 | 0円 | 176,000円 | 826,000円 |
| 北豊島(荒川区) | 210,000円 | 396,000円 | 120,000円 | 72,000円 | 798,000円 |
| 日本体育大学桜華(東村山市) | 200,000円 | 360,000円 | 0円 | 234,000円 | 794,000円 |
| 愛国(江戸川区) | 250,000円 | 300,000円 | 0円 | 180,000円 | 730,000円 |
男女校の初年度納付金(111行)
男女校で最も高いのは上野学園の国際コースの2,117,800円、最も低いのは八王子実践の668,000円です。コースや学級で金額が分かれる学校は、コースごとに1行ずつ載せています。
| 学校名(所在) | 入学金 | 授業料(年額) | 施設費 | その他(年額) | 初年度納付金 |
|---|
| 上野学園(国際コース)(台東区) | 200,000円 | 1,350,000円 | 0円 | 567,800円 | 2,117,800円 |
| 玉川学園中学部(IBクラス)(町田市) | 150,000円 | 1,371,000円 | 0円 | 421,300円 | 1,942,300円 |
| ドルトン東京学園中等部(調布市) | 400,000円 | 930,000円 | 0円 | 210,000円 | 1,540,000円 |
| 慶應義塾中等部(港区) | 340,000円 | 970,000円 | 0円 | 220,000円 | 1,530,000円 |
| 成蹊(国際学級)(武蔵野市) | 300,000円 | 668,000円 | 0円 | 558,000円 | 1,526,000円 |
| 玉川学園中学部(一般クラス)(町田市) | 150,000円 | 863,000円 | 0円 | 411,300円 | 1,424,300円 |
| 吉祥寺学園中等部(特別支援学級)(小金井市) | 100,000円 | 539,880円 | 0円 | 736,080円 | 1,375,960円 |
| 青山学院中等部(渋谷区) | 320,000円 | 570,000円 | 0円 | 465,000円 | 1,355,000円 |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部(国分寺市) | 300,000円 | 732,000円 | 0円 | 288,000円 | 1,320,000円 |
| 成城学園(世田谷区) | 250,000円 | 750,000円 | 0円 | 310,000円 | 1,310,000円 |
| 三田国際科学学園(世田谷区) | 350,000円 | 552,000円 | 0円 | 378,000円 | 1,280,000円 |
| 実践学園(リベラルアーツ・サイエンスクラス)(中野区) | 270,000円 | 673,200円 | 120,000円 | 180,000円 | 1,243,200円 |
| 広尾学園(インターナショナルコース(AG))(港区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 358,800円 | 1,226,800円 |
| 広尾学園小石川(インターナショナルAGコース)(文京区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 358,800円 | 1,226,800円 |
| 明治大学付属明治(調布市) | 300,000円 | 632,400円 | 0円 | 282,000円 | 1,214,400円 |
| 成蹊(一般)(武蔵野市) | 300,000円 | 668,000円 | 0円 | 230,000円 | 1,198,000円 |
| 八雲学園(目黒区) | 330,000円 | 588,000円 | 0円 | 270,000円 | 1,188,000円 |
| 明治大学付属世田谷(世田谷区) | 300,000円 | 602,400円 | 0円 | 282,000円 | 1,184,400円 |
| 中央大学附属(小金井市) | 290,000円 | 612,000円 | 0円 | 280,000円 | 1,182,000円 |
| サレジアン国際学園世田谷(インターナショナルコース)(世田谷区) | 300,000円 | 576,000円 | 0円 | 300,000円 | 1,176,000円 |
| 新渡戸文化(中野区) | 300,000円 | 540,000円 | 0円 | 336,000円 | 1,176,000円 |
| 明治大学付属八王子(八王子市) | 280,000円 | 595,000円 | 0円 | 300,000円 | 1,175,000円 |
| 文化学園大学杉並(ダブルディプロマ7)(杉並区) | 280,000円 | 744,000円 | 50,000円 | 96,000円 | 1,170,000円 |
| 法政大学(三鷹市) | 300,000円 | 585,000円 | 0円 | 285,000円 | 1,170,000円 |
| 啓明学園(昭島市) | 320,000円 | 516,000円 | 0円 | 330,000円 | 1,166,000円 |
| 千代田(研究コース)(千代田区) | 250,000円 | 590,400円 | 0円 | 319,200円 | 1,159,600円 |
| 渋谷教育学園渋谷(渋谷区) | 290,000円 | 570,000円 | 70,000円 | 228,000円 | 1,158,000円 |
| サレジアン国際学園世田谷(本科コース)(世田谷区) | 300,000円 | 540,000円 | 0円 | 300,000円 | 1,140,000円 |
| 目黒学院(目黒区) | 270,000円 | 516,000円 | 150,000円 | 198,000円 | 1,134,000円 |
| 芝国際(国際ADVANCEDクラス)(港区) | 300,000円 | 480,000円 | 0円 | 337,500円 | 1,117,500円 |
| 広尾学園(上記コース以外)(港区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 238,800円 | 1,106,800円 |
| 広尾学園小石川(インターナショナルSGコース)(文京区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 238,800円 | 1,106,800円 |
| 宝仙学園(中野区) | 300,000円 | 555,600円 | 120,000円 | 126,400円 | 1,102,000円 |
| 芝浦工業大学附属(江東区) | 280,000円 | 552,000円 | 0円 | 264,000円 | 1,096,000円 |
| 聖徳学園(武蔵野市) | 330,000円 | 531,600円 | 0円 | 228,800円 | 1,090,400円 |
| 東洋大学京北(文京区) | 250,000円 | 504,000円 | 0円 | 336,000円 | 1,090,000円 |
| かえつ有明(江東区) | 250,000円 | 552,000円 | 0円 | 276,000円 | 1,078,000円 |
| 工学院大学附属(インターナショナルクラス)(八王子市) | 250,000円 | 576,000円 | 0円 | 252,000円 | 1,078,000円 |
| 品川翔英(品川区) | 250,000円 | 480,000円 | 200,000円 | 144,000円 | 1,074,000円 |
| 実践学園(リベラルアーツ・サイエンスクラス以外)(中野区) | 270,000円 | 494,400円 | 120,000円 | 180,000円 | 1,064,400円 |
| 日本大学第三(町田市) | 270,000円 | 480,000円 | 0円 | 309,600円 | 1,059,600円 |
| 北里大学附属順天(北区) | 280,000円 | 522,000円 | 140,000円 | 114,000円 | 1,056,000円 |
| 國學院大學久我山(杉並区) | 280,000円 | 480,000円 | 0円 | 294,000円 | 1,054,000円 |
| 国立音楽大学附属(演奏・創作コース)(国立市) | 260,000円 | 498,000円 | 200,000円 | 87,000円 | 1,045,000円 |
| 明星(府中市) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 312,000円 | 1,042,000円 |
| 千代田(開発コース)(千代田区) | 250,000円 | 590,400円 | 0円 | 199,200円 | 1,039,600円 |
| 目黒日本大学(目黒区) | 250,000円 | 504,000円 | 0円 | 285,000円 | 1,039,000円 |
| 明治学院(東村山市) | 280,000円 | 504,000円 | 0円 | 252,000円 | 1,036,000円 |
| 自由学園中等部(東久留米市) | 250,000円 | 492,000円 | 70,000円 | 216,000円 | 1,028,000円 |
| 芝国際(本科)(港区) | 300,000円 | 480,000円 | 0円 | 247,500円 | 1,027,500円 |
| サレジアン国際学園(北区) | 280,000円 | 480,000円 | 120,000円 | 144,000円 | 1,024,000円 |
| 上野学園(音楽コース)(台東区) | 200,000円 | 452,600円 | 0円 | 365,800円 | 1,018,400円 |
| 羽田国際(大田区) | 250,000円 | 498,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 1,018,000円 |
| 東京都市大学等々力(一般)(世田谷区) | 250,000円 | 516,000円 | 0円 | 250,000円 | 1,016,000円 |
| 東京都市大学等々力(一般(英語1教科型))(世田谷区) | 250,000円 | 516,000円 | 0円 | 250,000円 | 1,016,000円 |
| 日本大学第二(杉並区) | 250,000円 | 504,000円 | 0円 | 250,000円 | 1,004,000円 |
| 桜美林(町田市) | 150,000円 | 570,000円 | 0円 | 283,500円 | 1,003,500円 |
| 清明学園(大田区) | 200,000円 | 540,000円 | 70,000円 | 190,000円 | 1,000,000円 |
| 青稜(品川区) | 200,000円 | 498,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 998,000円 |
| 英明フロンティア(練馬区) | 250,000円 | 486,000円 | 100,000円 | 162,000円 | 998,000円 |
| 明法(東村山市) | 240,000円 | 552,000円 | 0円 | 204,000円 | 996,000円 |
| 武蔵野大学(西東京市) | 250,000円 | 546,000円 | 0円 | 200,000円 | 996,000円 |
| 国立音楽大学附属(総合音楽コース)(国立市) | 260,000円 | 498,000円 | 170,000円 | 63,000円 | 991,000円 |
| 広尾学園(本科コース)(港区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 118,800円 | 986,800円 |
| 広尾学園小石川(本科コース)(文京区) | 388,000円 | 480,000円 | 0円 | 118,800円 | 986,800円 |
| 吉祥寺学園中等部(普通学級)(小金井市) | 100,000円 | 539,880円 | 0円 | 336,000円 | 975,880円 |
| 桜丘(北区) | 250,000円 | 489,600円 | 100,000円 | 135,600円 | 975,200円 |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部(港区) | 280,000円 | 420,000円 | 100,000円 | 174,000円 | 974,000円 |
| 和光(町田市) | 250,000円 | 488,520円 | 0円 | 234,840円 | 973,360円 |
| 東京農業大学第一高等学校中等部(世田谷区) | 230,000円 | 480,000円 | 0円 | 262,000円 | 972,000円 |
| 東京電機大学(小金井市) | 250,000円 | 516,000円 | 0円 | 204,000円 | 970,000円 |
| 郁文館(グローバルリーダー特進クラス)(文京区) | 250,000円 | 483,600円 | 0円 | 224,400円 | 958,000円 |
| 八王子学園八王子(八王子市) | 250,000円 | 456,000円 | 0円 | 246,600円 | 952,600円 |
| 立正大学付属立正(大田区) | 250,000円 | 507,000円 | 0円 | 195,000円 | 952,000円 |
| 日本工業大学駒場(目黒区) | 230,000円 | 474,000円 | 150,000円 | 97,200円 | 951,200円 |
| 開智日本橋学園(中央区) | 250,000円 | 500,000円 | 0円 | 200,000円 | 950,000円 |
| 明星学園(三鷹市) | 250,000円 | 492,000円 | 0円 | 208,000円 | 950,000円 |
| 安田学園(墨田区) | 250,000円 | 492,000円 | 0円 | 204,000円 | 946,000円 |
| 貞静学園(一般)(文京区) | 200,000円 | 480,000円 | 0円 | 264,000円 | 944,000円 |
| 貞静学園(一般(適性検査型))(文京区) | 200,000円 | 480,000円 | 0円 | 264,000円 | 944,000円 |
| 郁文館(IPクラス)(文京区) | 250,000円 | 501,600円 | 0円 | 192,000円 | 943,600円 |
| 日本大学第一(墨田区) | 240,000円 | 480,000円 | 0円 | 223,000円 | 943,000円 |
| 東海大学菅生高等学校中等部(あきる野市) | 200,000円 | 408,000円 | 150,000円 | 180,000円 | 938,000円 |
| 成立学園(北区) | 250,000円 | 420,000円 | 150,000円 | 110,000円 | 930,000円 |
| 創価(小平市) | 240,000円 | 477,600円 | 120,000円 | 90,000円 | 927,600円 |
| 工学院大学附属(先進クラス)(八王子市) | 250,000円 | 480,000円 | 0円 | 192,000円 | 922,000円 |
| 目白研心(新宿区) | 200,000円 | 472,000円 | 0円 | 248,000円 | 920,000円 |
| 文教大学付属(品川区) | 280,000円 | 468,000円 | 0円 | 170,000円 | 918,000円 |
| 淑徳巣鴨(豊島区) | 250,000円 | 420,000円 | 50,000円 | 192,000円 | 912,000円 |
| 淑徳(板橋区) | 250,000円 | 420,000円 | 50,000円 | 192,000円 | 912,000円 |
| 駒込(文京区) | 250,000円 | 492,000円 | 0円 | 168,000円 | 910,000円 |
| 文化学園大学杉並(ダブルディプロマ7以外)(杉並区) | 280,000円 | 480,000円 | 50,000円 | 96,000円 | 906,000円 |
| 城西大学附属城西(豊島区) | 250,000円 | 483,600円 | 0円 | 152,000円 | 885,600円 |
| 帝京(板橋区) | 260,000円 | 408,000円 | 0円 | 216,000円 | 884,000円 |
| 武蔵野(一般)(北区) | 220,000円 | 456,000円 | 150,000円 | 57,500円 | 883,500円 |
| 武蔵野(一般(適性検査型))(北区) | 220,000円 | 456,000円 | 150,000円 | 57,500円 | 883,500円 |
| 穎明館(八王子市) | 300,000円 | 480,000円 | 0円 | 100,000円 | 880,000円 |
| 上野学園(普通コース)(台東区) | 200,000円 | 452,600円 | 0円 | 221,800円 | 874,400円 |
| 郁文館(進学・特進クラス)(文京区) | 250,000円 | 432,000円 | 0円 | 192,000円 | 874,000円 |
| 帝京八王子(八王子市) | 300,000円 | 420,000円 | 0円 | 144,000円 | 864,000円 |
| 東京立正(杉並区) | 250,000円 | 420,000円 | 0円 | 192,000円 | 862,000円 |
| 東京成徳大学(北区) | 250,000円 | 492,000円 | 0円 | 120,000円 | 862,000円 |
| 帝京大学(八王子市) | 260,000円 | 372,000円 | 50,000円 | 156,000円 | 838,000円 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘(多摩市) | 250,000円 | 468,000円 | 0円 | 120,000円 | 838,000円 |
| 共栄学園(葛飾区) | 250,000円 | 408,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 834,000円 |
| 国士舘(世田谷区) | 200,000円 | 468,000円 | 0円 | 154,000円 | 822,000円 |
| 多摩大学目黒(目黒区) | 250,000円 | 444,000円 | 0円 | 120,000円 | 814,000円 |
| 修徳(葛飾区) | 250,000円 | 360,000円 | 0円 | 192,000円 | 802,000円 |
| 駿台学園(北区) | 250,000円 | 396,000円 | 135,000円 | 0円 | 781,000円 |
| 東星学園(清瀬市) | 220,000円 | 420,000円 | 0円 | 136,700円 | 776,700円 |
| 八王子実践(八王子市) | 210,000円 | 372,000円 | 50,000円 | 36,000円 | 668,000円 |
学校名が別紙で2行に折り返されているものは、1つにつなげて表記しています(例: 東海大学菅生高等学校中等部、早稲田大学系属早稲田実業学校中等部)。
入学時の負担が大きい学校と、毎年の授業料が大きい学校がある
合計が近くても、納め方は学校によって違います。開成は入学金が320,000円、授業料が528,000円で、合計は1,160,000円です。慶應義塾中等部は入学金が340,000円と近い一方、授業料が970,000円で、合計は1,530,000円です。
駒場東邦は入学金が340,000円ですが、その他が48,000円と少なく、合計は880,000円です。入学手続のときに用意する金額と、毎年度納める金額は分けて考える必要があります。
入学金の納付期限と、他の学校に合格した場合の扱いは入学金の延納の記事で整理しています。
この表に入っていない費用
この記事の金額は、都が調べた初年度納付金(授業料、入学金、施設費、学則上のその他納付金)で、受験料(検定料)・制服・教材・通学費・修学旅行の積立金・給食費などは含まれていません。別紙には寄付金や学債の「有」の欄もありますが、この表の金額には入っていません。
都の表は令和8年度入学の金額です。令和9年度入学の金額は別に確認が必要です。
この記事は東京都が公表した資料の金額を整理したもので、学校の優劣や合格のしやすさ、特定の学校の推奨を示すものではありません。金額は年度によって変わります。志望校の最新の金額は、必ず各校の募集要項や学校説明会の資料で確認してください。
よくある質問
Q東京都の私立中学の初年度納付金の平均はいくらですか
東京都生活文化局の令和7年12月の発表では、令和8年度の都内私立中学校184校の初年度納付金(総額)の平均は1,048,034円です。前年度より14,647円(1.4%)増えています。
Q初年度納付金には何が含まれますか
都の調査では、授業料、入学金、施設費、学則上のその他納付金の合計です。授業料とその他は毎年度納める費用、入学金と施設費は入学時に一括で納める費用として区分されています。受験料にあたる検定料は含まれていません。
Q最も高い学校と低い学校はどこですか
都の別紙では、初年度納付金の最高額は上野学園の国際コースの2,117,800円、最低額は八王子実践の668,000円です。学校単位ではなくコース・学級ごとの行で比べた結果です。
Q令和8年度に値上げした学校は何校ありますか
都の発表では、対象184校のうち、初年度納付金(総額)を値上げした学校が51校(27.7%)、値下げが3校(1.6%)、据え置きが130校(70.7%)です。
Qこの金額だけで3年間の学費が分かりますか
分かりません。表は入学した年度の1年分です。2年目以降は入学金などの入学時だけの費用がなくなる一方、授業料等は学校ごとに改定されることがあります。3年間の見込みは、各学校の公式の案内で確認してください。
あわせて読みたい
私立(標準コース)の条件で総額を出す(シミュレーター)
この条件が入った状態で開きます。志望校のレベル・通塾開始学年・きょうだいの有無・併願校数・世帯年収は、開いたあとで自分の場合に変えられます。
この条件の総額の目安: ¥2,558,000〜¥3,318,000(新小4から通塾・併願4校・きょうだいなし)
出典と確認日は出典・更新履歴のこの記事の項目にまとめています。個別の合否判定・学校選びの相談は行っておらず、公式情報・学校説明会・塾への相談を優先してください。